KDB 100
材料
低碳钢+多孔烧结铜+PTFE/常规填料(黑色)
应用特点
低摩擦因数和良好的干摩擦性能
自润滑免维护
适用于直线、摇摆、旋转运动
运转过程中无顿滑和爬行现象
应用于印刷机、纺织机、健身器等
特性指标 | 单位 | 干摩擦 | 边界润滑 | 油膜润滑 |
最大动载 | Mpa | 140 | 140 | 140 |
最大静载 | Mpa | 250 | 250 | 250 |
工作温度 | ℃ | -200 ~ +280 | -200 ~ +280 | -200 ~ +280 |
最大线速度 | m/s | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
最高PV值 | m/s·Mpa | 连续运转1.8 间歇运转3.6 | 5.0 | 60.0 |
摩擦因数 |
| 0.08 ~ 0.20 | 0.04 ~ 0.12 | 0.02 ~ 0.08 |